Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195034600 | Bestell-Nr. 127222590 | |
| Herst.-Nr. 3003003 | Herst.-Nr. 273.01 | |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Fächer | 
| drehbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | drehbar | 
| Farbe | schwarz | transparent | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Inhalt (in Anlehnung an Norm) | DIN 13157 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle nicht feststellbar | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | SÖHNGEN® | Paperflow | 
| Maße | ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T) | 44 x 148,5 x 44 cm (B x H x T) | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | 
| Produktkategorie | Verbandkasten | Prospektständer | 
| Produkttypbezeichnung | KIEL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschluss | Spannverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Verbandkasten KIEL | Prospektständer | 
| Werkstoff | Kunststoff | Metall | 
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | 
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | 
